| 序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 铬酸钾指示剂溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 2 | -- | 硼砂缓冲溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 3 | -- | 硫酸标准溶液0.1% | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 4 | 9002-18-0 | 琼脂粉 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 5 | 9002-18-0 | 琼脂条 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 6 | -- | 虎红琼脂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 7 | -- | 营养琼脂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 8 | -- | 克氏双糖含铁琼脂 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 9 | -- | 营养肉汤 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
| 10 | -- | 改良马丁作育基 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细先容 |
粤公网安备 44051102000810号 
粤公网安备 44051102000810号



必发集团welcome欢迎光临科技微信公众号